检测项目 | 标准 | 检测周期 | 备注 |
c、s | gb/t20123 | 3~4个工作日 | c、s分析仪 |
fe、c、si、mn、p、s、cr、ni、mo、al、ti、b、nb、as、sn、co、pb、sb、bi、ca、zn、cu、v、alt | gb/t4336、astme415、gb/t11170、astme1086、astma751 | 2~3个工作日 | 直读光谱仪 |
si、mn、p、c、s、ni、cr、cu、mg、ca、fe、ti、zn、pb、sb、cd、bi、 as、na、k、al、ag | / | 滴定法 |
力学性能
检测项目 | 标准 | 检测周期 |
室温拉伸 | gb/t228.1、gb/t 2651、iso 6892-1、astma370、astm e8/e8m、iso 4136、gb/t2652、iso 5178 | 3~4个工作日 |
室温冲击 | gb/t229、gb/t 2650、iso 148-1、astma370、astm e23 | 3~4个工作日 |
低温冲击0℃~-196℃ | ||
布氏硬度 | gb/t231.1、iso 6506-1、astm e10 | 2~3个工作日 |
洛氏硬度 | gb/t230.1、iso 6508-1、astm e18 | |
维氏硬度 | gb/t4340.1、iso 6507-1、astm e384、gb/t 2654、 iso9015-1、astm e92 | |
压扁 | gb/t246、iso 8492、astm a370 | |
弯曲 | gb/t232、gb/t 2653、yb/t 5349、iso 7438、astme290、 astm a370、gb/t244、iso 5173 | |
剪切 | gb/t6396、astm a264、astm a265、cj/t192 | |
整管弯曲 | gb/t244 | |
落锤试验 | gb/t6803、sy/t 6476 | |
疲劳试验 | gb/t15248 | 按疲劳周期及频次计算 |
复合钢板结合强度 | cj/t192、sy/t 6855 | |
刻槽锤断 | gb/t31032、sy/t 0452 | 3~4个工作日 |
金相分析
检测项目 | 标准 | 检测周期 |
金属材料的组织 | gb/t13298、gb/t 13299 | 3~4个工作日 |
低倍组织 | gb/t226、gb/t 1979、astm e381 | 2~3个工作日 |
带状组织 | astme1268 | |
有害金属间相 | astma923 | 5~6个工作日 |
晶粒度 | gb/t6394、iso 643、astm e112 | |
非金属夹杂物 | gb/t10561、astm e 45、iso 4967 | |
脱碳层 | gb/t224、iso 3887 | |
渗氮层 | gb/t11354 | |
渗碳层 | gb/t5617、gb/t 9450、gb/t 9451、iso 18203 | |
铁素体/奥氏体含量测定 | astme562 | |
断口检验 | gb1814 | |
不锈钢α相检验 | gb/t13305 |